BEDEN | BOY | KİLO |
30 | 1.60-1.75 | 50-65 |
31 | 1.60-1.80 | 65-75 |
32 | 1.70-1.85 | 75-79 |
33 | 1.70-1.88 | 80-87 |
34 | 1.70-1.90 | 88-93 |
36 | 1.70-1.95 | 94-99 |
38 | 1.70-1.95 | 100-118 |
BEDEN | UZUNLUK | PAÇA GENİŞLİĞİ |
30 | 102 | 18,5 |
31 | 103 | 19 |
32 | 103 | 19,5 |
33 | 104 | 21,5 |
34 | 104 | 21,5 |
36 | 106 | 22 |
38 | 106 | 22 |
Yorumlar